Mardimixtes
Les Roches d'Orvaz en boucle - COURSE COMPLÈTE (1190)
jeudi, | Parc Naturel du Haut Jura |
|
|---|---|---|
| Activité | Randonnée à raquettes WT1 | |
| Nombre de participants | 12 | |
| Chef de course | Sergio Cavagliani (022.792.52.78; 076.477.84.44) | |
| Suppléant | Marc-André Eggimann | |
| Inscription | jusquʼau 23 février 2025 | |
| Equipement | Raquettes ou petits crampons selon l'enneigement | |
| Coût | A définir | |
| Stamm | non | |
| Dénivelé en montée | 560 | |
| Dénivelé en descente | idem | |
| Temps | 4h30 + les pauses | |
| Rendez-vous | A définir | |
| Déplacement | en voiture | |
| Trajet en voiture | 110 km (aller-retour) | |
| Programme | Départ depuis l'église de Belleydoux, traverser le Ruisseau du Chon, remonter sur le hameau de Gobet. Avant Le Bugnon prendre à droite direction les Roches d'Orvaz. La descente se fait par le chemin du Facteur jusqu'au hameau d'Orvaz et de là, rejoindre Bas Belleydoux et remonter au point de départ à l'église de Belleydoux. Distance 9,5km | |


WT1