Liste des Chefs de Courses de la Commission des Courses | ||||||||||||||
Formation obligatoire au CAS central |
Formations complémentaires (En plus d'un Cours de Chef de Course du comité central) | ||||||||||||||
1. Actifs pour l'année en cours | ||||||||||||||
Nom | Prénom | Randonnée | Randonnée alpine | Alpinisme I | Alpinisme II | Escalade | Ski de randonnée | Ski alpinisme | Raquettes | Via Ferrata | Cascade de Glace | Avalanche | Divers | Etat pour l'année en cours |
AIDLIN | Haggay | 2014 | Actif | |||||||||||
ANDRE | Paul | 2014 | 2012 | 2015 | 2022 | Actif | ||||||||
BASQUIN | Nicolas | 2022 | 2021 | 2024 | Actif | |||||||||
BERLIE | Frédéric | 2014 | 2014 | Actif | ||||||||||
BERSIER | Aurélie | 2019 | Actif | |||||||||||
BERTHER | Léonard | 2016 | Actif | |||||||||||
BLANC | Grégoire | 2019 | Actif | |||||||||||
BLASER | Denis | 2004 | 2007 | 1999 | 2002 | 2009 | Actif | |||||||
BRUSCOLI | Francesco | 2014 | 2016 | Actif | ||||||||||
CARIAGE | Stéphanie | 2016 | Actif | |||||||||||
CHAPTAL | Axel | 2022 | Actif | |||||||||||
DAUDEY | Romain | 2022 | 2021 | 2024 | Actif | |||||||||
DECOSTERD | Joël | 2018 | 2019 | 2016 | Actif | |||||||||
DEFERNE BEDNARCZYK | Clarisse | 2017 | 2018 | 2022 | Actif | |||||||||
DESCHAMPS | Hervé | 2018 | Actif | |||||||||||
DEVILLARD | Yves | 1992 | 1994 | 2002 | 1992 | 1999 | 2012 | J & S / Alpiness | Actif | |||||
EKSTRAND | Henrik | 2022 | Actif | |||||||||||
ESMERODE | Manuela | 2020 | Actif | |||||||||||
EVERETT | Paul | 2002 | 2005 | 2013 | 2013 | 2012 | Alpinisme Senior | Actif | ||||||
FOSTER | Florence | 2023 | 2023 | Actif | ||||||||||
GABRIEL | Thomas | 2019 | 2021 | Actif | ||||||||||
GAVILLET | Olivier | 1996 | 1998 | 2012 | Actif | |||||||||
GOBET | Françoise | 1996 | 2010 | 2003 | 2007 | Actif | ||||||||
GOMES | Joao | 2011 | 2016 | 2010 | 2014 | Actif | ||||||||
GOMEZ ESCOLAR | Miguel | 2019 | Actif | |||||||||||
HAIRER | Daniel | 2022 | Actif | |||||||||||
JACQUIGNON | Matthieu | 2024 | Actif | |||||||||||
KELLER | Jean-Pierre | 2013 | 2016 | 2013 | 2014 | Actif | ||||||||
LäNG | Martin | 2023 | Actif | |||||||||||
LEHMANN | Pierre | 2016 | Alpinisme Senior | Actif | ||||||||||
LESCRENIER | Katrien | 2016 | 2022 | Actif | ||||||||||
MARSHALL | Nicolaus | 2024 | Actif | |||||||||||
MUNARIN | Joëlle | 2022 | 2023 | Actif | ||||||||||
MUNOZ | Misael | 2020 | Actif | |||||||||||
NYFFENEGGER | Laurent | 2023 | 2022 | Actif | ||||||||||
OLIFSON | Sylvie | 2022 | Actif | |||||||||||
PAHUD | Evodie | 2022 | Actif | |||||||||||
PAHUD | Philippe | 2006 | 2007 | 2011 | 2010 | 2007 | Actif | |||||||
PANCHAUD | Simon | 2015 | Actif | |||||||||||
PASZTOR | Gergey | 2016 | Actif | |||||||||||
PELLAUX | Yvan | 2020 | 2023 | Actif | ||||||||||
PICCONE | Luigi | 2021 | Actif | |||||||||||
PODAVITE | Martine | 2017 | 2017 | Actif | ||||||||||
POLEGGI | Marco | 2014 | 2020 | 2014 | Actif | |||||||||
PREVAUTAT | Céline | 2023 | Actif | |||||||||||
RENARD | Laurence | 2019 | 2023 | Actif | ||||||||||
RICQ | Christophe | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | Actif | ||||||||
RIZZI | Jean-Marie | 2009 | 2011 | 2013 | 2012 | Actif | ||||||||
RODRIGUEZ CARBALLO | Eddie | 2024 | Actif | |||||||||||
RORDORF | Corentin | 2020 | 2024 | Actif | ||||||||||
SCHILD | Martin | 2019 | 2021 | 2020 | Actif | |||||||||
SCHULTE | Stephan | 2019 | 2011 | 2013 | 2011 | Actif | ||||||||
SIMONET | Loic | 2020 | Actif | |||||||||||
SION | Nicolas | 2020 | 2023 | 2019 | 2024 | Actif | ||||||||
STATHAKIS | Ioannis | 2023 | Actif | |||||||||||
TISSOT | Bastien | 2013 | J & S | Actif | ||||||||||
VIE | Jean-Christophe | 2016 | 2024 | Actif | ||||||||||
WEHRLI | Patrick | 2016 | Actif | |||||||||||
WYNIGER | Enzo | 2022 | 2022 | Actif | ||||||||||
ZäCH | Pierre | 1993 | 1997 | 1995 | 1996 | 2005 | J & S | Actif | ||||||
ZOLLER | Gaston | 1980 | 2002 | 1980 | 2002 | Actif | ||||||||
ZUMBINO | Rodolfo | 2006 | 2016 | Actif | ||||||||||
Total de brevets par catégorie, actifs pour l'année en cours | ||||||||||||||
CdC actifs pour l'année en cours | Randonnée | Randonnée alpine | Alpinisme I | Alpinisme II | Escalade | Ski de randonnée | Ski alpinisme | Raquettes | Via Ferrata | Cascade de Glace | Avalanche | Total brevets | ||
63 | 12 | 2 | 34 | 8 | 12 | 31 | 13 | 4 | 0 | 6 | 17 | 139 |
2. Aspirants Chefs de Course pour l'année en cours: | ||||||||||||||
Nom | Prénom | Randonnée | Randonnée alpine | Alpinisme I | Alpinisme II | Escalade | Ski de randonnée | Ski alpinisme | Raquettes | Via Ferrata | Cascade de Glace | Avalanche | Divers | Etat pour l'année en cours |
MORF | Kathleen | rando. alpine | Aspirant | |||||||||||
NGUYEN TANG | Anh | rando. alpine | Aspirant | |||||||||||
PETITPIERRE | Fabrice | Escalade | Aspirant |
3. Chefs de courses en année sabbatique | ||||||||||||||
Nom | Prénom | Randonnée | Randonnée alpine | Alpinisme I | Alpinisme II | Escalade | Ski de randonnée | Ski alpinisme | Raquettes | Via Ferrata | Cascade de Glace | Avalanche | Divers | Etat pour l'année en cours |
ARNOUX | Nadia | 2018 | Année sabbatique | |||||||||||
DELALOYE | Vincent | 2009 | Année sabbatique | |||||||||||
DUBOULOZ | Eric | 2016 | 2015 | 2015 | Année sabbatique | |||||||||
EVERETT | Nesrin | 2016 | Année sabbatique | |||||||||||
NEYRAND | Helen | 2018 | 2018 | Année sabbatique | ||||||||||
RODINIS | Dalibor | 2006 | 2013 | 2012 | Année sabbatique | |||||||||
VEUTHEY | Bernard | 2007 | 2008 | 2007 | 2009 | 2006 | 2006 | Année sabbatique |
4. Chefs de courses Alpiness, membres d'honneur ou ayant quitté récemment la Comco | ||||||||||||||
Nom | Prénom | Randonnée | Randonnée alpine | Alpinisme I | Alpinisme II | Escalade | Ski de randonnée | Ski alpinisme | Raquettes | Via Ferrata | Cascade de Glace | Avalanche | Divers | Etat pour l'année en cours |
HATLANEK | Erik | 1982 | 1979 | 2013 | Membre d'honneur | |||||||||
LAMBERT | Roger | 1979 | Membre d'honneur | |||||||||||
PROD'HOM | Eric | 1985 | Membre d'honneur | |||||||||||
TISLENKOFF | Wladimir | 1980 | Membre d'honneur | |||||||||||
VAUCHER | Yvette | 1978 | 1982 | Membre d'honneur | ||||||||||
WALZER | Jean | 1993 | 2003 | Membre d'honneur | ||||||||||
TORNARE | Guy | 1992 | J & S | Alpinisme en famille | ||||||||||
FRANCIOLI | Jean-Pierre | 2002 | 2012 | 2007 | J & S / Alpiness | Actif Alpiness | ||||||||
FRANCIOLI | Magali | 2001 | 2007 | J & S / Alpiness | Actif Alpiness | |||||||||
VOLLENBERG | Mattij | 2014 | J & S / Alpiness | Actif Alpiness | ||||||||||
COECKELBERGS | Yolande | 2013 | 2014 | 2014 | ||||||||||
GOWAL | Heike | 2003 | 2003 | 2013 | ||||||||||
MIR | Martine | 2015 | 2017 | |||||||||||
MULLER | Jacques | 2002 | 2002 | 2002 | 2021 | J&S, GSS | ||||||||
WICKI | Michel | 2009 |
Tableau des niveaux / cotations maximum admises selon la formation des chefs de courses | |||||||||||||||||||||
Niveaux des courses | |||||||||||||||||||||
Randonnée | Alpinisme & Ski | Raquettes | Autres | ||||||||||||||||||
T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | F à PD+ | > PD+ | WT1 | WT2 | WT3 | WT4 | Es. | VF | CG | |||||||
Chef/fe de courses Randonnée | X | X | X | X | a | c | |||||||||||||||
Chef/fe de courses Randonnée Alpine | X | X | X | X | X | a | c | ||||||||||||||
Chef/fe de courses été 1 - Alpinisme I | X | X | X | X | X | X | X | X | a | X | X | ||||||||||
Chef/fe de courses été 2 - Alpinisme II | X | X | X | X | X | X | X | X | X | a | X | X | b | ||||||||
Chef/fe de courses hiver 1 - Ski de randonnée | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
Chef/fe de courses hiver 2 - Ski alpinisme | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | b | ||||||||
Chef/fe de courses hiver 1 - Raquettes | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
Chef/fe de courses Escalade sportive | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
Notes: | |||||||||||||||||||||
Les X correspondent aux niveaux de course admis pour la formation en question. | |||||||||||||||||||||
Es.= Escalade | |||||||||||||||||||||
VF = Via Ferrata | |||||||||||||||||||||
CG = Cascade de Glace | |||||||||||||||||||||
a = Possible après avoir suivi le Cours Avalanches du Comité Central ou un cours interne équivalent | |||||||||||||||||||||
b = Possible après avoir suivi le Cours Cascade de glace du Comité Central ou un cours interne équivalent | |||||||||||||||||||||
c = Possible après avoir suivi le Cours Via Ferrata du Comité Central ou un cours interne équivalent |