Tarifs 2025
| Membres | Section | CC & Les Alpes | Total |
|---|---|---|---|
| Membre individuel : | |||
| - domicilié en suisse | 65.- | 75.- | 140.- |
| - domicilié à l’étranger | 67.- | 85.- | 152.- |
| Famille | 104.- | 110.- | 214.- |
| Externe | 65.- | -.- | 65.- |
| 50 années de sociétariat et plus | 65.- | 45.- | 110.- |
| 60 années de sociétariat et plus | 0.- | 35.- | 35.- |
| Jeunesse de 6 à 22 ans | 15.- | 30.- | 45.- |
| Finance d’entrée : | |||
| - membre individuel | 20.- | 20.- | |
| - famille | 30.- | 30.- |

