Programme général des courses
(Passer en mode horizontal pour mieux voir le tableau)
| Date de départ | nbre de jours | groupe | activité | difficultédiff. | but | chef de course (suppléant) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.01.2026 | 1 | Mardimixtes | ![]() | WT2 | Col de Cou et la Berthe - COURSE COMPLETE | Solange Caillon (Aymar Durant de Saint André) |
| 31.01.2026 | 1 | Actifs | ![]() | WT2 | De Barboleuse à La Motte (Raquettes WT2) en Transports Publics | Pierre Charles |
| 03.02.2026 | 1 | Mardimixtes | ![]() | WT3 | Grand Crêt - Liste d'attente | Louis Rinolfi (Solange Caillon) |
| 05.02.2026 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | WT1 | De la Givrine à St. Cergue par Combe Grasse, Fruitières de Nyon et La Borsatte - COURSE COMPLETE | Isalyne Meylan (Françoise Humbert) |
| 07.02.2026 | 1 | Actifs | ![]() | WT2 | Pointe des Jottis | Dalibor Rodinis |
| 07.02.2026 | 1 | Actifs | ![]() | WT2 | Rocher de Leschaux | Misael Munoz |
| 12.02.2026 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | WT1 | la Givrine la Cure | Martine Tremblet |
| 14.02.2026 | 1 | Actifs | ![]() | WT1 | Le Pastoral de Bellajoux et beignets de pommes de terre | Simon Panchaud |
| 19.02.2026 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | WT1 | Les Mayens de Bleusy Haute-Nendaz - COURSE COMPLETE | Mireille Droz (Françoise Humbert) |
| 21.02.2026 | 1 | Actifs | ![]() | WT1 | Fruitières de Nyon - Cabane du Carroz | Martin Läng |
| 26.02.2026 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | WT1 | La Lécherette - Mont Chevreuil - COURSE COMPLETE | Isalyne Meylan (Mireille Droz) |
| 05.03.2026 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | WT1 | Morgins-Savolaire-Morgins | Mireille Droz |


