Mardimixtes
Les Allinges
mardi, | Chablais haut-Savoyard |
|
|---|---|---|
| Activité | Randonnée pédestre T1 | |
| Nombre de participants | 12 | |
| Chef de course | Olivier Gavillet (079 606 24 57) | |
| Inscription | jusquʼau 11 février 2024 | |
| Equipement | Randonneur | |
| Coût | Transports publics | |
| Site WEB | https://www.outdooractive.com/fr/route/randonnee/haute-savoie/les-allinges/286055221/ | |
| Déplacement | en transport en commun | |
| Programme | Balade dans la campagne entre Thonon et Perrignier en passant pas les châteaux des Allinges. 14km, D+315m, D-220m, 4h. | |


T1