Jeudimixtes
Tour de la Pointe de Miribel en partant de Plaine Joux (1580)
jeudi, | Vallée Verte |
|
|---|---|---|
| Activité | Randonnée pédestre T2 | |
| Nombre de participants | 12 | |
| Chef de course | Jacques Auroy (0033 450 87 06 05; 0033 632 84 49 95; jacques.auroy@cas-geneve.ch) | |
| Inscription | jusquʼau 25 février 2025 | |
| Equipement | randonneur | |
| Coût | 40 CHF par voiture | |
| Stamm | non | |
| Dénivelé en montée | 550 m | |
| Dénivelé en descente | 550 m | |
| Temps | 4h de marche effective - 4h45 de temps total | |
| Rendez-vous | 8h30 - Douane de Veyrier - Terminus du Bus 8 | |
| Déplacement | en voiture | |
| Trajet en voiture | 50 km (aller-retour) | |
| Programme | Départ de Plaine Joux (1250 m) - Montée à Ajon (1426 m) - Montée au sommet de la Pointe de Miribel (1580 m) puis redescende sur Ajon - Les Fangles (1320 m) - Col du Creux (1288 m) - Combasseran (1200 m) - Les Ervines (1280 m) - Le Replan (1295 m) - Retour à Plaine Joux en passant par La Fouly. 11 km de distance. 550 m de dénivelé. 4h45 de temps total. | |


T2