Mardimixtes
Tête des Lindars ou Grandes Platières - COURSE COMPLÈTE (2560)
mardi, | Flaine |
|
|---|---|---|
| Activité | Ski de randonnée F | |
| Nombre de participants | 12 | |
| Cheffe de course | Heike Gowal (+41 79 6867239) | |
| Suppléant | Hans-Ulrich Jungen | |
| Inscription | jusquʼau 13 avril 2025 | |
| Equipement | ski rando (pelle, sonde, DVA) | |
| Coût | transport | |
| Stamm | non | |
| Dénivelé en montée | 980 | |
| Dénivelé en descente | 980 | |
| Temps | 4 - 5 | |
| Rendez-vous | 7h30 au parking de la chapelle d'Etrembières | |
| Déplacement | en voiture | |
| Trajet en voiture | 140 km (aller-retour) | |
| Programme | Flaine (1577) - 2380 - Tête de Lindar (2560) ou Grandes Platières (2500) - Flaine; carte: 3530 ET | |
| Remarques | Fermeture des pistes le 21 avril | |


F