Mardimixtes
St Moritz S-Chanf Oberengadin (3138)
dès le samedi, | St Moritz Oberengadin |
|
|---|---|---|
| Activité | Ski de randonnée PD + | |
| Nombre de participants | 6 | |
| Chef de course | Christophe Ricq (078.632.33.00) | |
| Inscription | jusquʼau 15 février 2026 | |
| Equipement | Pelle, sonde, DVA, peaux, couteaux, sac-à-dos, thermos, gore-tex, lampe frontale, etc. | |
| Coût | Hébergement, nourriture et trajet | |
| Stamm | Non | |
| Dénivelé en montée | 1400 | |
| Dénivelé en descente | 1400 | |
| Temps | 5h | |
| Rendez-vous | A confirmer | |
| Site WEB | https://www.e-domizil.ch/rental/c3743f83d4d065138838adac7c2fe7e3?fuseaction=objekt.showObject | |
| Déplacement | en transport en commun | |
| Programme | J1 Pizzet 2909 m, J2 Piz da l'Hom 2985 m, J3 Piz Porchabella 3078 m, J4 Piz Pischa 3138 m depuis Bernina suot | |
| Remarques | Vacances au coeur du patrimoine voir lien | |


PD +