Actifs
Safiental (3055)
dès le mercredi, | Safiental |
|
|---|---|---|
| Activité | Ski de randonnée PD + | |
| Nombre de participants | 6 | |
| Chef de course | Christophe Ricq (078.632.33.00; chrisricq@me.com) | |
| Inscription | jusquʼau 10 mars 2026 | |
| Equipement | Pelle, sonde, DVA, peaux, couteaux, sac-à-dos, gore-tex, lampe frontale, sac à viande, etc. | |
| Coût | Hébergement, nourriture, trajet | |
| Stamm | non | |
| Dénivelé en montée | 1300 | |
| Dénivelé en descente | 1600 | |
| Temps | 6h | |
| Rendez-vous | A confirmer | |
| Site WEB | https://ferienimbaudenkmal.ch/nuew-hus/ | |
| Déplacement | en transport en commun | |
| Programme | J1 Crap Grisch / Planggenhorn 2861 m, J2 Piz Tomül / Wissensteinhorn 2946 m, J3 , J4 Safierberg 2482 m traversée sur Cufercalhütte SAC 2385 m par Sufers, J5 Bruschghorn 3055 m descente sur Tschappina-Thusis | |
| Remarques | Vacances au coeur du patrimoine selon lien | |


PD +