Mardimixtes
Pointe de La Golèse et Tête de Bostan (1832m et 2406m)
dès le lundi, | Morzine |
|
|---|---|---|
| Activité | Ski de randonnée PD | |
| Nombre de participants | 10 | |
| Chef de course | Eros Francolini (+33 450 41 39 56; +41 78 844 08 31) | |
| Suppléant | Daniel Blunier | |
| début des inscriptions | 15 décembre 2025 à 01h | |
| Inscription | jusquʼau 8 janvier 2026 | |
| Equipement | Skieur de randonnée (DVA, pelle, sonde et casque) pique-nique, thermos et sac à viande | |
| Coût | Déplacement. | |
| Stamm | Non | |
| Dénivelé en montée | J1: 770m; J2: 750m | |
| Dénivelé en descente | J1: 200m; J2: 1300m | |
| Temps | 5 heures | |
| Rendez-vous | Chateau d'Etrembière 7h30 | |
| Déplacement | en voiture | |
| Trajet en voiture | 120 km (aller-retour) | |
| Programme | Départ des Allamands (1096m) et montée à la pointe de la Golèse. Nuit au refuge de la Golèse (1658m). Le lendemain, depuis le col de la Golèse montée à la Tête de Bostan. Rythme de montée autour des 300m/h | |


PD