Actifs
Mont Buet, version sportive (3096)
samedi, | Vallorcine, Haute Savoie |
|
|---|---|---|
| Activité | Ski de randonnée PD + | |
| Nombre de participants | 5 | |
| Chef de course | Eddie Rodriguez Carballo (079 424 79 80; eddgardo@gmail.com) | |
| début des inscriptions | 31 décembre 2025 à 09h | |
| Inscription | jusquʼau 20 janvier 2026 | |
| Equipement | Matériel ski de randonnée typique: DVA, pelle, sonde, casque, peaux, couteaux, skis | |
| Coût | autour de 50CHF (transport et frais du CdC) | |
| Dénivelé en montée | 1770 | |
| Dénivelé en descente | 1770 | |
| Temps | 7h | |
| Rendez-vous | Genève 6h30 | |
| Site WEB | https://www.camptocamp.org/routes/45964/fr/le-buet-versant-se-voie-normale-hivernale | |
| Déplacement | en voiture | |
| Trajet en voiture | 235 km (aller-retour) | |
| Programme | Montée classique au Mont Buet (3096 m) depuis le village du Buet (Vallorcine), en passant par le refuge de la Pierre à Bérard (souvent invisible car recouvert de neige). Vitesse de montée : environ 600 m/h. Départ de Genève à 6 h 30, retour dans l’après-midi. | |
| Remarques | Sortie sportive nécessitant une bonne endurance. | |


PD +