Actifs
Aiguille du Tour (3540)
dès le samedi, | Massif du Mont Blanc |
|
|---|---|---|
| Activité | Alpinisme I PD | |
| Nombre de participants | 6 | |
| Chef de course | Eddie Rodriguez Carballo (079 424 79 80; eddgardo@gmail.com) | |
| début des inscriptions | 4 mars 2026 à 00h | |
| Equipement | Matériel alpinisme basique: casque, baudrier, etc. | |
| Coût | autour de 200CHF: Transport, cabane et frais du CdC | |
| Stamm | non | |
| Dénivelé en montée | J1: +1070m; J2: +400m | |
| Dénivelé en descente | J1: -80m; J2: -1400m | |
| Temps | J1: 4h; J2: 7-8h | |
| Site WEB | https://www.camptocamp.org/routes/137066/fr/aiguille-du-tour-sommet-s-par-le-col-d-orny | |
| Déplacement | en transport en commun | |
| Programme | J1 : Télésiège Champex-Lac à la Breya (2200 m). Montée à la cabane du Trient (3170 m). Cotation : T4. Nuit à la cabane du Trient. J2 : Depuis la cabane du Trient, traverser le col d’Orny et le glaciaire du Trient. Monter au sommet de l’Aiguille du Tour,. Descente: même itinéraire que à la montée. | |


PD