Actifs
Pointe d'Autigny (1805m)
samedi, | Haute Savoie |
|
|---|---|---|
| Activité | Randonnée à raquettes WT2 | |
| Nombre de participants | 10 | |
| Chef de course | Dalibor Rodinis (+41 22 7997091; +41 78 6106375; dalibor.rodinis@bluewin.ch) | |
| Inscription | jusquʼau 14 janvier 2026 | |
| Dénivelé en montée | 670m | |
| Dénivelé en descente | 670m | |
| Temps | 6h | |
| Déplacement | en voiture | |
| Trajet en voiture | 140 km (aller-retour) | |
| Programme | Le Mont - col de la Plagne-du-Mont - Pointe d'Autigny et retour | |
| Remarques | transports en voiture (indiquer si voiture, svp) | |


WT2