Mardimixtes
Tête de la Combaz (2445m)
lundi, | Val Montjoie |
|
|---|---|---|
| Activité | Ski de randonnée PD + | |
| Nombre de participants | 6 | |
| Chef de course | Daniel Blunier (+33 450208506; +33 625986936) | |
| début des inscriptions | 15 décembre 2025 à 09h | |
| Inscription | jusquʼau 15 janvier 2026 | |
| Equipement | DVA, pelle, sonde, casque... | |
| Coût | Essence + péage environ 120frs / voiture | |
| Dénivelé en montée | 1255m | |
| Dénivelé en descente | 1255m | |
| Temps | environ 5h | |
| Rendez-vous | Sera précisé en fonction participants | |
| Déplacement | en voiture | |
| Trajet en voiture | 190 km (aller-retour) | |
| Programme | Départ depuis le Baptieu, montée au Chalets de la Colombaz, les Combettes, Tête de la Combaz. Retour à peu près similaire. | |
| Remarques | Montée 350 - 400m/h. | |


PD +