Jeudimixtes
Coeur du Valais (1084m)
jeudi, | Savièse/VS |
|
|---|---|---|
| Activité | Randonnée pédestre T1 | |
| Nombre de participants | 12 | |
| Cheffe de course | Mireille Droz (022.345.15.93; 079.488.72.13; droz.mireille@bluewin.ch) | |
| début des inscriptions | 1 mars 2026 à 08h | |
| Inscription | jusquʼau 19 avril 2026 | |
| Equipement | Chaussures de marche, bâtons et pique-nique. | |
| Coût | du transport | |
| Dénivelé en montée | 400m | |
| Dénivelé en descente | 350m | |
| Temps | 3h30-3h45 11 km | |
| Rendez-vous | r-d-v à 6h55 vers les escalators (côté tram 14 et 18) | |
| Déplacement | en transport en commun | |
| Programme | Au départ 15 minutes de montée, étang de Mouchy, suit le haut plateau de Savièse avec vue sur la vallée du Rhône. Traversée du hameau de Binii, bisse de Tsampé et bisse de Grimisuat, village d'où nous reprendrons le car postal. Départ Gve 7h05 pour Savièse/Chandolin sommet - arrivée 9h27 pas de café. Retour depuis Grimisuat Home Les Crêtes toutes les heures à 11 ou 31. | |


T1