Mardimixtes
Tour du Mont Aiguille
dès le lundi, | VERCORS |
|
|---|---|---|
| Activité | Randonnée pédestre T3 | |
| Nombre de participants | 8 | |
| Chef de course | Aymar Durant de Saint André (0033.612.91.02.84) | |
| Inscription | jusquʼau 23 mai 2026 | |
| Coût | voiture CHF 45 par personne environ -95Euros pour dîner, nuitée et petit déjeuner | |
| Stamm | non | |
| Dénivelé en montée | 1116m jour 1 & 530m jour 2 | |
| Dénivelé en descente | idem | |
| Temps | 8h jour 1 et 3h AR jour 2 | |
| Déplacement | en voiture | |
| Trajet en voiture | 382 km (aller-retour) | |
| Programme | Jour1depuis Chichiliane-Parking de la Richardière/ tour du Mont Aiguille-17,5 km selon circuit classique-dénivelé 1116m-environ 8h au total-Nuitée à Hôtel Gai Soleil à Chichiliane-Jour 2 montée au Pas de l'Aiguille-520 m de dénivelé et 3 h AR-Magnifique vue sur Mont Aiguille-Mémorial de la Résistance- | |

T3