Mardimixtes
Le Crêt des Mouches - COURSE COMPLÈTE (2033)
mardi, | Aravis |
|
|---|---|---|
| Activité | Randonnée pédestre T3 | |
| Nombre de participants | 8 | |
| Chef de course | Daniel Blunier (+33 450208506; +33 625986936) | |
| Inscription | jusquʼau 25 mai 2026 | |
| Equipement | de randonnée de montagne | |
| Coût | déplacements 120 frs / voiture | |
| Stamm | Non | |
| Dénivelé en montée | 1100m env. | |
| Dénivelé en descente | idem. | |
| Temps | 6h | |
| Rendez-vous | P+R de Bernex à 7h30 | |
| Déplacement | en voiture | |
| Trajet en voiture | 150 km (aller-retour) | |
| Programme | Situé sur la même chaine que la Tournette au Sud, le Crêt des Mouches (à ne pas confondre avec le trou de la Mouche) est un sommet assez peu fréquenté. Départ au dessus de Plan Montmin. | |

T3