Mardimixtes
Pointe de la Mandallaz (2277)
mardi, | Aravis |
|
|---|---|---|
| Activité | Randonnée pédestre T3 | |
| Nombre de participants | 8 | |
| Chef de course | Daniel Blunier (+33 450208506; +33 625986936) | |
| début des inscriptions | 2 septembre 2026 à 08h | |
| Inscription | jusquʼau 11 octobre 2026 | |
| Equipement | de randonnée | |
| Coût | 120.Frs / voiture | |
| Dénivelé en montée | 1100 | |
| Dénivelé en descente | 1100 | |
| Temps | 6h30 | |
| Rendez-vous | P+R de Bernex à 7h30 | |
| Déplacement | en voiture | |
| Trajet en voiture | 160 km (aller-retour) | |
| Programme | Départ du parking "sous l'aiguille" après Manigod à 1180m. Montée à l'Aulp du Fier d'en Bas, traversée des pâturages jusqu'au lac du Champ Tardif et montée le long de la crête jusqu'au sommet. Seuls les quelques derniers mètres sont un peu aérien et il n'est pas obligatoire de les parcourir, surtout si c'est très humide. | |

T3