Actifs
Brisen (2403)
dès le samedi, | Alpes Uranaises |
|
|---|---|---|
| Activité | Randonnée à raquettes WT4 | |
| Nombre de participants | 6 | |
| Chef de course | Martin Schild (0041.78.6988599; martin_schild@hotmail.com) | |
| Inscription | jusquʼau 5 février 2022 | |
| Equipement | DVA, pelle et sonde | |
| Coût | Transports publiques + Cabane | |
| Dénivelé en montée | J1: 1130m, J2: 650m | |
| Dénivelé en descente | J1: 540m, J2: 1240m | |
| Temps | 6h le samedi, 5h le dimanche | |
| Rendez-vous | Gare Cornavin | |
| Déplacement | en transport en commun | |
| Programme | J1: Montée à partir de Niederrickenbach (1156m) au Brisenhaus (1753m), puis au Glattgrat (2191m) WT3 ou plus loin au Risetenstock (2289m) WT4 J2: Montée au Brisen (2403m) ou par Haldigrat (WT3) ou par l'arête SE (WT4), descente à Niederrickenbach par Haldigrat | |
| Remarques | Certificat Covid requis dans la cabane du CAS | |


WT4