Mardimixtes
Sentier d'altitude de Gspon - COURSE COMPLÈTE (2480)
dès le lundi, | Vallée de Saas |
|
|---|---|---|
| Activité | Randonnée pédestre T3 | |
| Nombre de participants | 8 | |
| Cheffe de course | Ingrid Martin (0033 4 50 40 23 82; 0033 6 73 69 31 19) | |
| Inscription | jusquʼau 10 octobre 2021 | |
| Equipement | randonneur | |
| Coût | transport et nuitée | |
| Stamm | non | |
| Dénivelé en montée | 500-800m par jour | |
| Dénivelé en descente | idem | |
| Temps | 4-5h par jour | |
| Déplacement | en transport en commun | |
| Programme | Jour 1:en TP Genève - Saas-Grund - Kreuzboden, à pied jusqu'à Saas-Almagell. Retour à Saas-Grund avec le bus. Nuitée à l'hôtel Alpha. Jour 2: Avec télécabine à Kreuzboden, à pied à Gspon et retour à Genève. Programme peut être modifié en fonction de la météo. Suppléant à déterminer selon les inscriptions. Le 18 octobre départ GE 7.29, trajet via Visp à Saas-Grund - Bergbahnen (arrivée 10.48). Suppléant:Daniel Courbon | |


T3