Actifs
Entlebuch (2037m)
dès le samedi, | UNESCO Biosphère Entlebuch |
|
|---|---|---|
| Activité | Randonnée à raquettes WT4 | |
| Nombre de participants | 6 | |
| Chef de course | Martin Schild (0041.78.6988599; martin_schild@hotmail.com) | |
| Inscription | jusquʼau 14 janvier 2022 | |
| Equipement | DVA, pelle et sonde | |
| Coût | Transports publiques + Auberge (60 CHF en chambre double) | |
| Dénivelé en montée | J1: 900m, J2: 750m | |
| Dénivelé en descente | J1: 850m, J2: 1050m | |
| Temps | 5.5h le samedi, 6h le dimanche | |
| Rendez-vous | Gare Cornavin | |
| Déplacement | en transport en commun | |
| Programme | J1: A partir de Kemmeribodenbad (975m) montée au Schibegütsch (2036m) par les alpages Imbergli, descente par Alp Schlund au Berggasthaus Salwideli (1351m) J2: Descente par bus et car postal à Flühli (891m), montée au Beichle (1740m) par l'arête SO, descente par l'arête N /NE vers Gsteigegg et puis Escholzmatt (853m) | |


WT4