Actifs
Dent de Vallerette et La Berthe - COURSE COMPLÈTE (2058m et 1996m)
| dès le samedi, | Région Dents du Midi | 
 | 
|---|---|---|
| Activité | Ski de randonnée PD - | |
| Nombre de participants | 6 | |
| Cheffe de course | Clarisse Deferne Bednarczyk (078 714 85 85; clarissedeferne@bluewin.ch) | |
| Coût | Déplacement, nuitée + frais CdC à partager | |
| Dénivelé en montée | Samedi : +900m/1100m; Dimanche : +950 | |
| Dénivelé en descente | Samedi : -900m/1100m; Dimanche ; -950 | |
| Déplacement | en voiture | |
| Programme | Samedi : montée à la Dent de Vallerette depuis les Giettes Nuit au Petit Baroudeur à Champéry Dimanche : depuis Grand Paradis, montée à la Berthe par le vallon de Barme et l'arête de Berroi. | |
| Remarques | Si la neige est belle, samedi, nous augmenterons le dénivelé en dépeautant/repeautant pour faire une petite descente en plus | |


 PD -
 PD -