Actifs
Col sous la Pointe des Arlicots (2076)
samedi, | Bauges |
|
|---|---|---|
| Activité | Ski de randonnée PD + | |
| Nombre de participants | 6 | |
| Chef de course | Nicolas Sion (076.405.72.09; nicolas_sion@hotmail.com) | |
| Suppléante | Sylvie Olifson | |
| Equipement | ski rando | |
| Coût | Partage frais transport | |
| Dénivelé en montée | 1250m | |
| Dénivelé en descente | 1250m | |
| Temps | 5h-6h | |
| Déplacement | en voiture | |
| Programme | Montée par les chalets d'Armene ou Mont Armenaz ou col d'arclusaz en fonction des conditions. Petits passages à 35°. 350m/h environ. Pré-requis: initiation ski rando, formation DVA ou équivalent | |

PD +