Actifs
Weekend San Bernardino - COURSE COMPLÈTE (3039)
| dès le jeudi, | San Bernardino | 
 | 
|---|---|---|
| Activité | Ski de randonnée PD + | |
| Nombre de participants | 5 | |
| Chef de course | Christophe Ricq (078.632.33.00; chrisricq@me.com) | |
| Inscription | jusquʼau 1 février 2022 | |
| Equipement | peaux, couteaux, pelle, sonde, DVA, sac-à-dos, Thermos, etc. | |
| Coût | trajet et hotel | |
| Dénivelé en montée | +1525 max. | |
| Dénivelé en descente | - 1525 | |
| Rendez-vous | départ 16h42 Genève-cornavin, par Zürich ou en voiture; à confirmer selon horaires | |
| Déplacement | en transport en commun | |
| Programme | - jeudi soir trajet au San Bernardino par Zürich - vendredi de Splugen 1460 m., montée au Guggernul 2886 m., PD, +1380 m. - samedi de San Bernardino 1630 m. montée au Zapporthorn 3155 m., PD, +1525 m. dénivelé - dimanche de Splugen montée au col du Lattenhorn 2760 m., PD, +1250 m. dénivelé | |


 PD +
 PD +