Actifs
Sur les hauteurs de Meillerie - COURSE COMPLÈTE
dimanche, | Evian - Saint-Gingolph |
|
|---|---|---|
| Activité | Randonnée pédestre T3 | |
| Nombre de participants | 12 | |
| Chef de course | Simon Panchaud (076.283.80.14; simon.panchaud@cas-geneve.ch) | |
| Suppléant | Misael Munoz | |
| Inscription | jusquʼau 28 avril 2022 | |
| Dénivelé en montée | 600 mètres | |
| Dénivelé en descente | Idem | |
| Temps | 5-6 heures de marche | |
| Déplacement | en voiture | |
| Programme | De Lugrin à Locum en surplombant le village de Meillerie par le sentier du Littoral du Léman. | |


T3