Actifs
tour de l'Argentine aux couleurs automnales COURSE COMPLETE
dimanche, |
| |
|---|---|---|
| Activité | Randonnée pédestre T3 | |
| Nombre de participants | 12 | |
| Cheffe de course | Joelle Munarin (+41 79 364 59 81; jmunarin@gmail.com) | |
| Inscription | jusquʼau 20 septembre 2023 | |
| Equipement | chaussures de montagne/marche | |
| Coût | env 30 à 40.- | |
| Dénivelé en montée | env 1'000 | |
| Rendez-vous | parking relais de Bernex ou place de Carantec selon chauffeurs. | |
| Déplacement | en voiture | |
| Trajet en voiture | 280 km (aller-retour) | |
| Programme | départ de Solalex, montée sur la Motte, col des Esserts, Anzeinde, Arrêt pour un cornet à la crème au refuge ;-), Solalex | |


T3