Actifs
Arête à Marion (course complète) (3563)
dimanche, | Alpes Valaisannes |
|
|---|---|---|
| Activité | Escalade 4 c | |
| Nombre de participants | 5 | |
| Chef de course | Nicolas Basquin (+41 76 2317434; n_basquin@hotmail.fr) | |
| Suppléant | Eddie Rodriguez Carballo | |
| Inscription | jusquʼau 20 juin 2024 | |
| Equipement | Equipement usuel de haute montagne (casque, chaussure d'alpinisme, crampons, 1 piolet, baudrier)) | |
| Coût | Communication ultérieure | |
| Stamm | Pas de stamm | |
| Dénivelé en montée | +893 m | |
| Dénivelé en descente | -893 m | |
| Temps | Départ 8h de Genève | |
| Rendez-vous | Genève 8h | |
| Déplacement | en voiture | |
| Trajet en voiture | 120 km (aller-retour) | |
| Programme | Suite au mauvais temps du samedi, course adapté à la journée de dimanche. Course: Pointes de la Blonnière : L'Arête à Marion https://www.camptocamp.org/routes/57063/fr/pointes-de-la-blonniere-l-arete-a-marion | |

4 c