Actifs
Wildstrubel (3244)
dès le vendredi, | Cerces |
|
|---|---|---|
| Activité | Ski de randonnée PD + | |
| Nombre de participants | 6 | |
| Chef de course | Romain Daudey (+41 78 767 26 28; romaindaudey@gmail.com) | |
| Suppléant | Stephan Schulte | |
| Inscription | jusquʼau 1 mars 2024 | |
| Equipement | Ski de rando + matériel de sécurité + baudrier et piolet | |
| Coût | ~70.- la nuitée en 1/2 pension, transports CFF, frais CdC | |
| Stamm | Non | |
| Dénivelé en montée | 1000 m | |
| Dénivelé en descente | 1800 m | |
| Temps | ~8h montée + descente | |
| Rendez-vous | Départ de Genève à 06h00 | |
| Déplacement | en transport en commun | |
| Programme | Vendredi : Daubenhorn par le versant NW, depuis la Gemmi Nuit à la Lämmerenhütte Samedi : Wildstrubel et descente par le glacier de la Plaine Morte, puis par les pistes de Crans-Montana (descente par la Gemmi si les conditions ne sont pas bonnes) Accès à la Gemmi avec les remontées mécaniques | |
| Remarques | Bonne condition physique requise, rythme de montée 400 m/h | |


PD +