Actifs
Grand Chavalard en traversée - COURSE COMPLÈTE (2899m)
dimanche, |
| |
|---|---|---|
| Activité | Randonnée alpine T5 | |
| Nombre de participants | 6 | |
| Cheffe de course | Clarisse Deferne Bednarczyk (078 714 85 85; clarissedeferne@bluewin.ch) | |
| Inscription | jusquʼau 30 août 2024 | |
| Equipement | Casque, bâtons, bonnes chaussures + équipement habituel de randonnée | |
| Coût | Transport | |
| Dénivelé en montée | +1540m | |
| Dénivelé en descente | -1540m | |
| Site WEB | https://www.sac-cas.ch/fr/cabanes-et-courses/portail-des-courses-du-cas/grand-chavalard-364/randonne | |
| Déplacement | en voiture | |
| Trajet en voiture | 320 km (aller-retour) | |
| Programme | Depuis le haut du télésiège de Jorasse, direction col de Fenestral, puis selle le Basse et gagner le sommet. Descente par la voie normale (raide et casse-genoux !) | |
| Remarques | Pied sûr obligatoire | |


T5