Actifs
Grande Dent de Morcles - COURSE COMPLÈTE (2968m)
samedi, |
| |
|---|---|---|
| Activité | Ski de randonnée PD + | |
| Nombre de participants | 10 | |
| Cheffe de course | Clarisse Deferne Bednarczyk (078 714 85 85; clarissedeferne@bluewin.ch) | |
| Suppléant | Denis Blaser | |
| Inscription | jusquʼau 13 janvier 2024 | |
| Equipement | DVA, pelle, sonde, couteaux + matériel ski randonnée et un sac adéquat pour le portage | |
| Coût | Transport | |
| Dénivelé en montée | 1100m | |
| Dénivelé en descente | 1100m | |
| Site WEB | https://www.sac-cas.ch/fr/cabanes-et-courses/portail-des-courses-du-cas/grande-dent-de-morcles-1212/ | |
| Déplacement | en voiture | |
| Trajet en voiture | 360 km (aller-retour) | |
| Programme | Du col de la Forcle, descente sur Euloi, montée au col de Fenestral et à la Grande Dent de Morcles. Au retour, passage au col sud de Tête Séri, descente sur Petit Pré. Télésiège Petit-Pré et descente par les pistes sur Ovronnaz. | |
| Remarques | Portage nécessaire sur un cours passage | |


PD +