Programme général des courses
(Passer en mode horizontal pour mieux voir le tableau)
| Date de départ | nbre de jours | groupe | activité | difficultédiff. | but | chef de course (suppléant) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.09.2026 | 7 | Actifs | ![]() | 5 c | Escalade et randonnée en Grèce-Zobolo sud de Péloponnèse | Ioannis Stathakis (Haggay Aidlin) |
| 17.09.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | LE GRAND CRÊT D'EAU EN BOUCLE T2 (GROUPE A/B) | Eric Fluckiger |
| 17.09.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T1 | CONFORT - MENTHIERES T1 (GROUPE C) | Robert Schmid |
| 17.09.2026 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | T1 | Le Sépey - Les Planches - Exergillod - Aigle | Eliane Schmocker |
| 17.09.2026 | 4 | Jeunesse/Alpiness | ![]() | Fête du sport - Parc des Bastions | Bruno Boehm (Anthony Fernandez) | |
| 18.09.2026 | 1 | Actifs | ![]() | RACLETTE A GOGO -CHALET PRE-BERGER | équipe de cuisine | |
| 19.09.2026 | 1 | Actifs | ![]() | T4 | Tête du Colonney(liste d attente) | Françoise Gobet (Dobrochna Dolicka) |
| 19.09.2026 | 1 | Actifs | ![]() | T4 | Tour d'Aï et boucle par Sex du Parc au Feyes T3+ - COURSE COMPLETE | Kathleen Morf |
| 19.09.2026 | 2 | Actifs | ![]() | T3 | Barrage Tseuzier - Wildstrubelhütte - Plaine Morte - Tseuzier | Laurence Renard |
| 19.09.2026 | 2 | Jeunesse/Alpiness | ![]() | AD | Gais Alpins - Cape au Moine | Yves Devillard (Équipe Alpiness) |
| 19.09.2026 | 2 | Actifs | ![]() | Cours Cartographie et orientation CAS Genève/Carouge | Jean-Pierre Francioli | |
| 20.09.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T1 | SORTIE ET REPAS CAMPAGNARD AVEC NOS COMPAGNES À DULLIER (GROUPES A-B-C) | Stephan Karrer |
| 22.09.2026 | 1 | Mardimixtes | ![]() | T2 | La Pointe d'Ireuse - COURSE COMPLETE | Sergio Cavagliani |
| 22.09.2026 | 1 | Mardimixtes | ![]() | T2 | Pointe d'Hirmentaz | Aymar Durant de Saint André |
| 23.09.2026 | 5 | Actifs | ![]() | T5 | Crêtes du Säntis | Christophe Ricq (Chloé Picard) |
| 24.09.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | ROMAINMÔTIER ET LES GORGES DU NOZON T2 (GROUPES A/B) | Rémy Bonard |
| 24.09.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T1 | ROMAINMÔTIER T1 (GROUPE C) | Georges Brandt |
| 24.09.2026 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | T2 | Bulle-Les Alpettes-Semsales - COURSE COMPLETE | Mireille Droz (Barbara Chalut) |
| 25.09.2026 | 3 | Actifs | ![]() | T3 | Liechtensteiner Panoramaweg | Pierre Charles |
| 26.09.2026 | 1 | Actifs | ![]() | T2 | Le Cubly par la Gorge du Chauderon | Patrick Wehrli |
| 26.09.2026 | 2 | Jeunesse/Alpiness | ![]() | PD + | Dent de Fenestral et Dent d'Emaney avec nuit en bi | Anthony Fernandez (Équipe Alpiness) |
| 27.09.2026 | 1 | Actifs | ![]() | T3 | Plateau de Carlaveyron | Simon Panchaud |
| 27.09.2026 | 1 | Actifs | ![]() | M | VTT - Saint Cergue | Gergey Pasztor |
| 27.09.2026 | 1 | Actifs | ![]() | T3 | Tour du Sex Rouge | Dalibor Rodinis |
| 28.09.2026 | 1 | Mardimixtes | ![]() | T3 | Pic du Jallouvre par le plateau de Cenise - COURSE COMPLETE | Daniel Blunier (Sergio Cavagliani) |
| 28.09.2026 | 5 | Jeudimixtes | ![]() | T2 | Séjour dans la biosphère de l'Entlebuch Sorenberg | Ginette Jeannotat Broillet (Martine Tremblet) |
| 29.09.2026 | 1 | Mardimixtes | ![]() | T3 | Chamonix - Montenvers par le chalet des Mottets et le refuge Caillet | Jacques Auroy |
| 01.10.2026 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | T1 | If millénaire (Crémines-Gänsbrunnen-Crémines) | Eliane Schmocker (Arlette Ambuhl) |
| 01.10.2026 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | T1 | Huguenots 15 Lignières - Macolin | Thierry Vacherand |
| 01.10.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | LE PETIT SALEVE T2 (GROUPES A & B) | Otto Peter Zahnd |
| 01.10.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T1 | L’ÉTANG D’ETREMBIERES ET LE LONG DE L’ARVE T1 ( groupe c) | Georges Brandt |
| 03.10.2026 | 1 | Actifs | ![]() | 6 | ESCALADE D'OCTOBRE - COURSE COMPLETE | Bastien TISSOT |
| 03.10.2026 | 1 | Actifs | ![]() | T2 | Tour de la Pointe de la Sambuy | Nicolaus Marshall |
| 03.10.2026 | 1 | Jeunesse/Alpiness | ![]() | 5 b | Escalade au Salève à la journée | Arnaud Keller (Yann Tomassi) |
| 03.10.2026 | 1 | Mardimixtes | ![]() | T2 | Pic de l'Aigle avec ses 4 lacs - un Samedi - | Louis Rinolfi |
| 04.10.2026 | 1 | Actifs | ![]() | T3 | Pic Chaussy | Dobrochna Dolicka |
| 06.10.2026 | 1 | Mardimixtes | ![]() | T3 | Le Parmelan - COURSE COMPLETE | Sergio Cavagliani (Françoise Bouchardy) |
| 08.10.2026 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | T1 | la voie Valdensis 4 | Martine Tremblet |
| 08.10.2026 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | T2 | Lioson - Tour des lacs | Martha Deflorin (Ginette Jeannotat Broillet) |
| 08.10.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | BIÈRE PAR L’ARBORETUM T2 (GROUPES A & B) | Reinhard Domig |
| 08.10.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T1 | LE GOLF IMPÉRIAL T1 (GROUPE C) | Jean-Pierre Berthet |
| 10.10.2026 | 1 | Actifs | ![]() | T4 | Luisin depuis les marécottes | Philippe Pahud |
| 10.10.2026 | 2 | Jeunesse/Alpiness | ![]() | T3 | Randonnée avec nuit en bivouac belle étoile | Anthony Fernandez (Maxence Lombard) |
| 11.10.2026 | 1 | Actifs | ![]() | T4 | Course Automnale Sportive (CAS#14) | Paul André |
| 13.10.2026 | 1 | Mardimixtes | ![]() | T3 | Pointe de la Mandallaz - COURSE COMPLETE | Daniel Blunier |
| 13.10.2026 | 1 | Mardimixtes | ![]() | T2 | Le Mont Tendre | Aymar Durant de Saint André |
| 15.10.2026 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | T1 | Les gorges de l 'Orbe | Françoise Humbert |
| 15.10.2026 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | T2 | Les Villages autour d'Evolène | Mireille Droz |
| 15.10.2026 | 1 | Actifs | ![]() | Formation escalade en salle | Fabrice Petitpierre (Rodolfo Zumbino) | |
| 15.10.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T1 | SAUVERNY - VERSOIX T1 (GROUPE C) | Jean-Paul Gygli |
| 16.10.2026 | 4 | Mardimixtes | ![]() | T3 | Séjour à Zermatt | Raphaël Arrigoni |
| 17.10.2026 | 4 | Actifs | ![]() | T3 | Automne dans l'Oberland | Simon Panchaud |
| 20.10.2026 | 1 | Mardimixtes | ![]() | T3 | Les Lanches à Sulens | Louis Rinolfi |
| 22.10.2026 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | T1 | Le romantisme sauvage du Gottéron - COURSE COMPLETE | Barbara Chalut |
| 22.10.2026 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | T1 | Foron-Seymaz-Arve + repas + Carouge/Jonction | Michel Wicki |
| 22.10.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | SORTIE AVEC LES JEUDISTES LAUSANNOIS T1/T2 (GROUPES A,B,C) | Pierre Cottet (Guy Berthet) |
| 25.10.2026 | 1 | Jeunesse/Alpiness | ![]() | 5 c | Longue voie ou couenne au Salève | Théo Ruche (Équipe Alpiness) |
| 28.10.2026 | 3 | Mardimixtes | ![]() | Formation pour CdC : 1ers secours en montagne à la cabane du Carroz - COURSE COMPLETE | Marc-André Eggimann (Martine Podavite) | |
| 29.10.2026 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | T1 | Enges-Chaumont + Le Sentier du Temps - COURSE COMPLETE | Eliane Schmocker (Barbara Chalut) |
| 29.10.2026 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | T1 | le long de la Singine | Martine Tremblet |
| 29.10.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T1 | CHOUCROUTE A L'AUBERGE DE THONEX (GROUPE A-B-C) | Reinhard Domig (Jean-Paul Gygli) |
| 31.10.2026 | 1 | Actifs | ![]() | T2 | Sentier des Toblerones | Patrick Wehrli |
| 31.10.2026 | 1 | Actifs | ![]() | T3 | Crêtes et alpages de Vionnaz | Chloé Picard |
| 05.11.2026 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | T1 | Venthône - Sierre | Mireille Droz |
| 05.11.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | CLARAFOND-ARCINE-DE NANT EN RHÔNE - T2 (GROUPE A & B) | Rémy Bonard |
| 05.11.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T1 | CLARAFOND T1 (GROUPE C) | Georges Brandt |
| 06.11.2026 | 1 | Actifs | ![]() | Conduite de course - volet 1 théorie | Jean-Pierre Keller | |
| 07.11.2026 | 1 | Actifs | ![]() | T2 | Crêtes du Jura | Nicolaus Marshall |
| 07.11.2026 | 1 | Actifs | ![]() | Initiation au dry tooling en falaise | Marco Emilio Poleggi (Joel Decosterd) | |
| 11.11.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | ASSEMBLEE GENERALE DES JEUDISTES | Claude Maillefer (Robert Schmid) |
| 12.11.2026 | 1 | Actifs | ![]() | Formation escalade en salle | Fabrice Petitpierre (Rodolfo Zumbino) | |
| 12.11.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | LES TOBLERONES DEPUIS BEGNINS T2 (GROUPES A & B) | Otto Peter Zahnd |
| 12.11.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T1 | LES TOBLERONES depuis Begnins T1 GROUPE C) | Jean-Pierre Berthet |
| 12.11.2026 | 4 | Actifs | ![]() | 6 | Calanques, long weekend de fin saison | Haggay Aidlin |
| 13.11.2026 | 1 | Actifs | ![]() | Conduite de course - volet 2 théorie | Jean-Pierre Keller | |
| 14.11.2026 | 1 | Actifs | ![]() | T3 | Montagne de Sous-Dîne | Simon Panchaud |
| 19.11.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | CIRCUIT A JUSSY T2 (GROUPES A & B) | Reinhard Domig |
| 19.11.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T1 | BALADE A MEINIER T1 (GROUPE C) | Jean-Paul Gygli |
| 21.11.2026 | 1 | Actifs | ![]() | Conduite de course - volet 3 - application terrain | Jean-Pierre Keller | |
| 21.11.2026 | 2 | Actifs | ![]() | Weekend 1ères neiges et Val Thorens | Paul André | |
| 21.11.2026 | 3 | Actifs | ![]() | 5 c | Week end grimpe dans la Drôme (dates modifiées) | Nicolas Basquin |
| 26.11.2026 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | T1 | Saillon - passerelle à Farinet - St-Pierre-de- Clages | Mireille Droz |
| 26.11.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T1 | PONT FORNANT T1 (GROUPE C) | Georges Brandt |
| 28.11.2026 | 1 | Jeunesse/Alpiness | ![]() | 5 c | Initiation dry-tooling | Arnaud Keller (Henry Nguyen) |
| 03.12.2026 | 1 | Actifs | ![]() | Inscription Bénévoles -Assemblée Générale du 3 décembre 2026 | équipe de cuisine | |
| 03.12.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | SUR LE CHEMIN DE COMPOSTELLE DE CHARLY À CHARLY (GROUPES A ET B) | Rémy Bonard |
| 03.12.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T1 | LE BALCON DES SONS - MONT-SION-CHARLY T1 (GROUPE C) | Jean-Paul Gygli |
| 03.12.2026 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | T1 | Corcelles-s-Chavornay - Rueyres VD | Mireille Droz |
| 03.12.2026 | 4 | Mardimixtes | ![]() | PD + | Séjour de rando et ski à Zermatt | Raphaël Arrigoni |
| 04.12.2026 | 1 | Actifs | ![]() | Soirée spéciale Skitourenguru | Jean-Pierre Keller | |
| 10.12.2026 | 1 | Actifs | ![]() | Formation escalade en salle | Fabrice Petitpierre (Rodolfo Zumbino) | |
| 10.12.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | LES JEUDISTES FÊTENT L'ESCALADE AVEC LES COMPAGNES(GROUPES A,B ET C) | Robert Schmid (Claude Maillefer) |
| 12.12.2026 | 2 | Actifs | ![]() | PD + | Weekend à l'hospice | Paul André (Corentin Rordorf) |
| 17.12.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | LES JEUDISTES FÊTENT NOËL LE 18 DECEMBRE 2025 (GROUPES A ET B) | Michel Cattin |
| 17.12.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T1 | LES JEUDISTES FÊTENT NOËL LE 18 DECEMBRE 2025 (GROUPE C) | Jean-Paul Gygli |
| 30.12.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | MONT MUSSY - MONT MOURET - DIVONNE T2 (GROUPES A ET B) | Lucien Lambrigger |
| 30.12.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T1 | DIVONNE - MARAIS DE BIDONNES T1 (GROUPE C) | Jean-Pierre Berthet |
| 07.01.2027 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | T1 | TRADITIONNEL - Voie Verte-La Seymaz-Choulex-Sionnet-facultatif La Pallanterie | Michel Wicki |
| 07.01.2027 | 1 | Mardimixtes | ![]() | T1 | TRADITIONNEL - Voie Verte-La Seymaz-Choulex-Sionnet-facultatif La Pallanterie | Michel Wicki |
| 07.01.2027 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | SOMMAND-PRAZ DE LYS en car (1400-2000 m.) (GROUPES A, B ET C) | Eric Fluckiger |
| 14.01.2027 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | GRAND-BORNAND-CHINAILLON en car. (GROUPES A,B ET C) | Eric Fluckiger |
| 21.01.2027 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | LES CONTAMINES-MONTJOIE en car,(GROUPES A,B ET C) | Eric Fluckiger |
| 22.01.2027 | 3 | Mardimixtes | ![]() | PD + | Séjour à Bogève | Raphaël Arrigoni (Daniel Blunier) |
| 28.01.2027 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | ST-GERVAIS-MONT D'ARBOIS en car (1000-2000 m.) (GROUPES A, B ET C) | Eric Fluckiger |
| 04.02.2027 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | COMBE DE VERNANT-LE GRAND MASSIF en car (1740-2480 m.) (GROUPES A, B ET C) | Eric Fluckiger |
| 11.02.2027 | 1 | Jeudistes | ![]() | T1 | LE COL DE LA FAUCILLE (GROUPE A & B) | Luc Voeltzel |
| 11.02.2027 | 1 | Jeudistes | ![]() | T1 | LE COL DE LA FAUCILLE (GROUPE C) | Jean-Paul Gygli |












