Programme général des courses
(Passer en mode horizontal pour mieux voir le tableau)
| Date de départ | nbre de jours | groupe | activité | difficultédiff. | but | chef de course (suppléant) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.10.2025 | 1 | Mardimixtes | ![]() | T2 | Chasseron | Heike Gowal (Marianne Clément) |
| 28.10.2025 | 1 | Mardimixtes | ![]() | T2 | Belvédère de la Croix des Couloirs/nouvelle date | Ingrid Martin |
| 28.10.2025 | 1 | Mardimixtes | ![]() | T2 | Roche blanche | Sergio Cavagliani (Aymar Durant de Saint André) |
| 30.10.2025 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | Visite de la sucrerie à Aarberg et balade | Barbara Chalut (Ginette Jeannotat Broillet) | |
| 30.10.2025 | 1 | Jeudistes | ![]() | T1 | CHOUCROUTE A L'AUBERGE DE LA REUNION A COINSINS (GROUPES A-B-C) | Jean-Paul Gygli (Georges Brandt) |
| 04.11.2025 | 1 | Mardimixtes | ![]() | T1 | Balade de l'Arve au Rhône | Sergio Cavagliani |
| 04.11.2025 | 1 | Mardimixtes | ![]() | T2 | Le Reculet | Aymar Durant de Saint André |
| 05.11.2025 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | Fête de la carotte à Aarau | Arlette Ambuhl | |
| 06.11.2025 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | T1 | Haut et Bas-Intyamon, Montbovon-Enney | Mireille Droz |
| 06.11.2025 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | T2 | De Frinvillier aux Prés d'Orvin | Eliane Schmocker (Ginette Jeannotat Broillet) |
| 06.11.2025 | 1 | Actifs | ![]() | Soirée conférence : grimpe trad aux îles Lofoten | équipe de cuisine | |
| 06.11.2025 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | CLARAFOND-ARCINE-DE NANT EN RHÔNE - T2 (GROUPE A ET B) | Rémy Bonard |
| 06.11.2025 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | CLARAFOND (GROUPE C) T1 | Georges Brandt |
| 06.11.2025 | 1 | Actifs | ![]() | Formation escalade en salle | Rodolfo Zumbino (Fabrice Petitpierre) | |
| 08.11.2025 | 1 | Actifs | ![]() | Initiation au dry tooling en falaise | Marco Emilio Poleggi (Joel Decosterd) | |
| 08.11.2025 | 1 | Actifs | ![]() | T2 | Tour de la Pointe de la Sambuy | Nicolaus Marshall |
| 09.11.2025 | 1 | Actifs | ![]() | T2 | Le Môle | Simon Panchaud |
| 11.11.2025 | 1 | Mardimixtes | ![]() | Conduite de course - volet 1 théorie au local (première partie) | Marc-André Eggimann | |
| 11.11.2025 | 1 | Mardimixtes | ![]() | T2 | Du Lac de Lamoura au Crêt Pela (boucle) | Ingrid Martin |
| 12.11.2025 | 1 | Actifs | ![]() | Soirée d'information - Formations HIVER: Ski de Rando & Ski Alpinisme | Nicolas Sion (Thomas Gabriel) | |
| 12.11.2025 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | ASSEMBLEE GENERALE DES JEUDISTES | Claude Maillefer |
| 13.11.2025 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | T1 | Rolle-Mont-sur-Rolle-Bugnaux-Luins-Gland - COURSE COMPLETE | Françoise Hauser |
| 13.11.2025 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | T1 | Foron-Seymaz-Arve + repas + Carouge/Jonction facultatif - COURSE COMPLETE | Michel Wicki |
| 13.11.2025 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | CIRCUIT A JUSSY (GROUPE A ET B) | Reinhard Domig |
| 13.11.2025 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | BALADE A MEINIER (GROUPE C) T1 | Jean-Paul Gygli |
| 13.11.2025 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | T1 | le sentier des Tsèrotons | Martine Tremblet |
| 15.11.2025 | 1 | Actifs | ![]() | T2 | Coucher du soleil à Sur Cou + fondue et/ou raclette | Nicolaus Marshall |
| 18.11.2025 | 1 | Mardimixtes | ![]() | T2 | Mont Tendre | Aymar Durant de Saint André |
| 18.11.2025 | 1 | Mardimixtes | ![]() | Conduite de course - volet 2 théorie au local (deuxième partie) | Marc-André Eggimann | |
| 20.11.2025 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | Repas canadien de fin d’année des JM | Ginette Jeannotat Broillet (Barbara Chalut) | |
| 20.11.2025 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | LES TOBLERONES DEPUIS VICH T2 (GROUPES A ET B) | Otto Peter Zahnd (Hubert Balthasar) |
| 20.11.2025 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | LES TOBLERONES DEPUIS VICH T1 (GROUPE C) | Jean-Pierre Berthet |
| 22.11.2025 | 2 | Actifs | ![]() | Weekend 1ères neiges et perfectionnement ski alpin à Zermatt | Paul André | |
| 23.11.2025 | 1 | Actifs | ![]() | divers | Course dry tooling - Draversat | Joel Decosterd |
| 25.11.2025 | 1 | Mardimixtes | ![]() | PD | Les Louèrettes - Haute Nendaz - COURSE COMPLETE | Christophe Ricq |
| 25.11.2025 | 1 | Mardimixtes | ![]() | T3 | Le Plan du Salève par les Petites Croix | Sergio Cavagliani |
| 26.11.2025 | 1 | Actifs | ![]() | Formation Neige et sécurité en hiver - Théorie | Romain Daudey (Florence Foster) | |
| 27.11.2025 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | T1 | Les rives du lac de Neuchâtel - COURSE COMPLETE | Barbara Chalut |
| 27.11.2025 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | L'ORATOIRE SAINTE-VICTOIRE (950 m.) T2 (GROUPES A ET B) | René Augagneur (Claude Maillefer) |
| 27.11.2025 | 1 | Jeudistes | ![]() | T1 | PONT FORNANT T1 (GROUPE C) | Georges Brandt |
| 27.11.2025 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | T1 | Cheminement Leman Mont Blanc | Martine Tremblet |
| 28.11.2025 | 1 | Actifs | ![]() | Soirée réservée aux CdC Actifs (ComCo Fondue) | Clarisse Deferne Bednarczyk | |
| 29.11.2025 | 1 | Mardimixtes | ![]() | Conduite de course - volet 3 application terrain | Marc-André Eggimann | |
| 01.12.2025 | 2 | Mardimixtes | ![]() | PD + | 2 jours au Grand Saint Bernard - COURSE COMPLETE | Daniel Blunier (Raphaël Arrigoni) |
| 03.12.2025 | 1 | Actifs | ![]() | Formation neige et sécurité en hiver (+ DVA) - Théorie | Philippe Pahud (Florence Foster) | |
| 04.12.2025 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | T1 | Villars-sur-Glâne - Cousset | Mireille Droz |
| 04.12.2025 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | SUR LES CHEMINS DE COMPOSTELLE - MONT-SION-CHARLY T1 (GROUPES A ET B) | Rémy Bonard |
| 04.12.2025 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | LE BALCON DES SONS - MONT-SION-CHARLY T1 (GROUPE C) | Georges Brandt |
| 04.12.2025 | 1 | Mardimixtes | ![]() | F | Combe de Vernant - Les Grands Vans | Hans-Ulrich Jungen |
| 04.12.2025 | 1 | Actifs | ![]() | Repas suivant l'Assemblée Générale du 4 décembre | équipe de cuisine | |
| 05.12.2025 | 1 | Actifs | ![]() | PD - | Col de Platé | Sylvie Olifson |
| 11.12.2025 | 1 | Jeudistes | ![]() | T1 | LES JEUDISTES FÊTENT L'ESCALADE AVEC LES COMPAGNES(GROUPES A,B ET C) | Robert Schmid (Claude Maillefer) |
| 11.12.2025 | 1 | Actifs | ![]() | Formation escalade en salle | Rodolfo Zumbino (Fabrice Petitpierre) | |
| 13.12.2025 | 2 | Actifs | ![]() | PD + | Weekend à l'hospice | Paul André (Corentin Rordorf) |
| 16.12.2025 | 1 | Mardimixtes | ![]() | PD | Mise en jambes aux Diablerets | Nicole Strub-Aeschbacher |
| 16.12.2025 | 1 | Mardimixtes | ![]() | F | La Dôle | Eros Francolini |
| 18.12.2025 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | LES JEUDISTES FÊTENT NOËL LE 18 DECEMBRE 2025 (GROUPES A ET B) | Michel Cattin |
| 18.12.2025 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | LES JEUDISTES FÊTENT NOËL LE 18 DECEMBRE 2025 (GROUPE C) | Jean-Paul Gygli |
| 29.12.2025 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | MONT MUSSY - MONT MOURET - DIVONNE T1 (GROUPES A ET B) | Lucien Lambrigger |
| 29.12.2025 | 1 | Jeudistes | ![]() | T1 | DIVONNE - MARAIS DE BIDONNES T1 (GROUPE C) | Jean-Pierre Berthet |
| 03.01.2026 | 2 | Actifs | ![]() | Initiation au ski de randonnée | Nicolas Sion (Romain Daudey) | |
| 04.01.2026 | 1 | Actifs | ![]() | F | Reculet (143e éd.) | Gaston Zoller (Bernard Veuthey) |
| 07.01.2026 | 1 | Mardimixtes | ![]() | PD - | La Chailla ou Pointe de Fornet | Françoise Gobet (Daniel Blunier) |
| 08.01.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | LES CONTAMINES-MONTJOIE en car (1200-2400m.) (GROUPES A,B ET C) | Eric Fluckiger |
| 08.01.2026 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | T1 | TRADITIONNEL - Voie Verte-La Seymaz-Choulex-Sionnet-retour à choix | Michel Wicki |
| 08.01.2026 | 1 | Mardimixtes | ![]() | T1 | TRADITIONNEL - Voie Verte-La Seymaz-Choulex-Sionnet-retour à choix | Michel Wicki |
| 11.01.2026 | 1 | Actifs | ![]() | PD | Ski Vernets n° 3/26 | |
| 12.01.2026 | 2 | Mardimixtes | ![]() | PD | Pointe de La Golèse et Tête de Bostan | Eros Francolini (Daniel Blunier) |
| 12.01.2026 | 2 | Mardimixtes | ![]() | F | 2 jours dans la région d'Aletsch | Ingrid Martin |
| 13.01.2026 | 1 | Mardimixtes | ![]() | PD | Col des Porthets | Françoise Gobet (Raphaël Arrigoni) |
| 15.01.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | SOMMAND-PRAZ DE LYS en car (1400-2000 m.) (GROUPES A, B ET C) | Eric Fluckiger |
| 17.01.2026 | 1 | Actifs | ![]() | Formation neige et sécurité en hiver (+ DVA) | Philippe Pahud (Eddie Rodriguez Carballo) | |
| 19.01.2026 | 3 | Mardimixtes | ![]() | PD | Ski piste/hors piste et randonnee Verbier Bagnes | Nicole Strub-Aeschbacher |
| 21.01.2026 | 1 | Mardimixtes | ![]() | PD + | Combe Marto | Françoise Gobet (Daniel Blunier) |
| 22.01.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | GRAND-BORNAND-CHINAILLON en car (1300-2000m.) (GROUPES A,B ET C) | Eric Fluckiger |
| 22.01.2026 | 1 | Mardimixtes | ![]() | F | Col Ratti | Hans-Ulrich Jungen (Eros Francolini) |
| 24.01.2026 | 1 | Actifs | ![]() | PD | Ski Vernets n° 6/26 | |
| 26.01.2026 | 2 | Mardimixtes | ![]() | PD | Randonnées au Col des Mosses et Etivaz | Eros Francolini (Daniel Blunier) |
| 29.01.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | ST-GERVAIS-MONT D'ARBOIS en car (1000-2000 m.) (GROUPES A, B ET C) | Eric Fluckiger |
| 04.02.2026 | 1 | Mardimixtes | ![]() | PD | Pointe de Lachau | Françoise Gobet (Daniel Blunier) |
| 05.02.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | COMBE DE VERNANT-LE GRAND MASSIF en car (1740-2480 m.) (GROUPES A, B ET C) | Eric Fluckiger |
| 07.02.2026 | 1 | Actifs | ![]() | PD | Ski Vernets n° 10/26 | |
| 09.02.2026 | 3 | Mardimixtes | ![]() | PD | Au Sud du St Bernard Etroubles | Nicole Strub-Aeschbacher |
| 12.02.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | LA VATTAY (Groupes A,B ET C) | Rémy Bonard (Georges Brandt) |
| 16.02.2026 | 3 | Mardimixtes | ![]() | PD + | Découverte de la région de l'Entlebuch | Françoise Gobet (Daniel Blunier) |
| 19.02.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | PLAINE JOUX (1249 m) (GROUPES A, B ET C) | Otto Peter Zahnd (Jean-Paul Gygli) |
| 19.02.2026 | 1 | Mardimixtes | ![]() | F | Col de Cou en souplesse | Hans-Ulrich Jungen |
| 25.02.2026 | 1 | Mardimixtes | ![]() | PD | Pointe de Chalune | Eros Francolini (Daniel Blunier) |
| 26.02.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | LA GIVRINE - CUVALOUP POUR PIETONS (GROUPES A ET B) | Reinhard Domig (Guy Berthet) |
| 26.02.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | LA GIVRINE - EN MONTANT A CUVALOUP (GROUPE C) | Jean-Pierre Berthet |
| 28.02.2026 | 4 | Mardimixtes | ![]() | PD + | St Moritz S-Chanf Oberengadin | Christophe Ricq |
| 05.03.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | ARZIER - ST-CERGUE via LES RUINES D'OUJON (groupes A et B) | Jean-Yves Boursier |
| 05.03.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T1 | Autour de la Prangine - GROUPE C | Jean-Pierre Berthet |
| 05.03.2026 | 1 | Actifs | ![]() | Les encordements en ski alpinisme | Thomas Gabriel (Romain Daudey) | |
| 07.03.2026 | 2 | Actifs | ![]() | Formation de base au ski alpinisme | Thomas Gabriel (Romain Daudey) | |
| 12.03.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | COL DU MARCHAIRUZ (1447 m) (Groupes A, B et C) | Otto Peter Zahnd (Jean-Paul Gygli) |
| 14.03.2026 | 4 | Mardimixtes | ![]() | PD + | Safiental | Christophe Ricq |
| 18.03.2026 | 1 | Mardimixtes | ![]() | PD | Une Combe des Aravis | Eros Francolini |
| 19.03.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | LE CHEMIN DES FONTAINES DES BOIS DU JORAT T1 (GROUPES A,B) | Rémy Bonard (Lucien Lambrigger) |
| 19.03.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T1 | LES BOIS DU JORAT T1 (GROUPE C) | Georges Brandt |
| 21.03.2026 | 2 | Actifs | ![]() | Le Grand Luy et la pointe de Corbette | Enzo Wyniger | |
| 26.03.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | LA CÔTE T1 (GROUPES A,B ET C) | Jean-Paul Gygli (Stephan Karrer) |
| 01.04.2026 | 1 | Mardimixtes | ![]() | PD + | Col du Belvedere par le lac Blanc | Eros Francolini |
| 12.09.2026 | 7 | Mardimixtes | ![]() | T3 | Séjour à Mallnitz, Hohe Tauern | Kurt Kemper (Heike Gowal) |












