Actifs
Alphubel (4206)
dès le samedi, | Alpes valaisainnes |
|
|---|---|---|
| Activité | Alpinisme I PD | |
| Nombre de participants | 5 | |
| Chef de course | Eddie Rodriguez Carballo (079 424 79 80; eddgardo@gmail.com) | |
| Coût | Transport, cabane et frais du chef de course. | |
| Dénivelé en montée | J1 +480 m; J2 +1505 m | |
| Dénivelé en descente | J2 -2520 m | |
| Déplacement | en voiture | |
| Trajet en voiture | 480 km (aller-retour) | |
| Programme | Montée à l'Alphubel depuis Täschalp. J1 (+480 m) : Täschalp (2225 m) → Täschütte (2701 m). J2 (+1505 m / -2520 m) : Cabane (Täschütte) → Alphubel (4206 m) → Täschalp (2225 m). Ascension au sommet de l'Alphubel par l'arête ESE (eisnase), descente par la voie normale jusqu'à rejoindre l'Alphubeljoch, puis direction Täschalp. | |
| Remarques | Prérequis: formation alpinisme indispensable. | |


PD