Actifs
Course Automnale Sportive (CAS#11) - Colomby de Gex (3220)
samedi, |
| |
---|---|---|
Activité | Randonnée pédestre T3 | |
Nombre de participants | 12 | |
Chef de course | Paul André (0227030878; 078 706 96 73; paulusandreus@gmail.com) | |
Suppléante | Katrien Lescrenier | |
Inscription | jusquʼau 19 octobre 2023 | |
Equipement | bonnes chaussures, vêtements chauds | |
Coût | déplacement | |
Dénivelé en montée | entre 1000 et 1800m | |
Dénivelé en descente | entre 1000 et 1800m | |
Temps | entre 6 et 11h | |
Déplacement | en voiture | |
Trajet en voiture | 60 km (aller-retour) |
Programme | L'idée: faire un peu de dénivellé (jusqu'à 1800m) pendant une belle saison souvent sous-estimé.
Selon conditions neige, participants et météo: Buet par Bérard, Dent et Château d'Oche, Jallouvre ou plus bas (il neigeait à 1'500m en 2013 et 2018...). |